- Home
- Commanders fantasy football
Start · sit · trending
Commanders fantasy football
Which Commanders to start, which to sit and who fantasy managers are adding this week.
Start, flex or bench
| Player | Pos | Sleeper rank | Call | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jayden Daniels | QB | 20 | Start | Out |
| Terry McLaurin | WR | 55 | Start | Doubtful |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | 95 | Flex | Healthy |
| Stefon Diggs | WR | 104 | Flex | Healthy |
| Rachaad White | RB | 125 | Flex | Out |
| Chig Okonkwo | TE | 137 | Flex | Healthy |
| Antonio Williams | WR | 156 | Flex | Healthy |
| Kaytron Allen | RB | 157 | Flex | Healthy |
| Marcus Mariota | QB | 508 | Bench | Healthy |
| Robert Henry Jr. | RB | 534 | Bench | Healthy |
| Dyami Brown | WR | 616 | Bench | Healthy |
| Luke McCaffrey | WR | 620 | Bench | Healthy |
| Craig Reynolds | RB | 625 | Bench | Healthy |
| Jack Westover | TE | 626 | Bench | Healthy |
| Austin Ekeler | RB | 632 | Bench | Healthy |
| Van Jefferson | WR | 634 | Bench | Healthy |
| Athan Kaliakmanis | QB | 637 | Bench | Healthy |
| Jeremy McNichols | RB | 641 | Bench | IR |
| John Bates | TE | 660 | Bench | Healthy |
| Ben Sinnott | TE | 672 | Bench | Healthy |
| Colson Yankoff | TE | 678 | Bench | Healthy |
| Treylon Burks | WR | 679 | Bench | Healthy |
| Jaylin Lane | WR | 691 | Bench | Healthy |
Calls come from Sleeper's overall player rank: top 75 start, 76 to 180 flex, the rest bench. Check injury news before lineups lock.
Trending in the last 24 hours
Most added
Most dropped
Sources: Sleeper