- Home
- Head-to-head records
Since 1999
Head-to-head records
Washington's record against every team it has played since 1999, rivals included, with the last result.
Washington vs every opponent
| Opponent | Record | Win % | Games | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia EaglesLast: W 27-10, 2026 | 22-35 | 38.6% | 57 | W 27-10, 2026 |
| New York GiantsLast: W 24-21, 2026 | 22-32-2 | 41.1% | 56 | W 24-21, 2026 |
| Dallas CowboysLast: L 20-37, 2026 | 16-39 | 29.1% | 55 | L 20-37, 2026 |
| Arizona CardinalsLast: W 42-14, 2024 | 14-4 | 77.8% | 18 | W 42-14, 2024 |
| Tampa Bay BuccaneersLast: W 23-20, 2024 | 9-9 | 50.0% | 18 | W 23-20, 2024 |
| Seattle SeahawksLast: W 33-31, 2026 | 9-7 | 56.2% | 16 | W 33-31, 2026 |
| Carolina PanthersLast: W 40-7, 2024 | 8-7 | 53.3% | 15 | W 40-7, 2024 |
| Chicago BearsLast: L 24-25, 2025 | 10-5 | 66.7% | 15 | L 24-25, 2025 |
| Detroit LionsLast: L 22-44, 2025 | 6-9 | 40.0% | 15 | L 22-44, 2025 |
| Los Angeles RamsLast: L 13-20, 2026 | 7-8 | 46.7% | 15 | L 13-20, 2026 |
| San Francisco 49ersLast: L 17-23, 2026 | 5-9 | 35.7% | 14 | L 17-23, 2026 |
| Green Bay PackersLast: L 18-27, 2025 | 4-9 | 30.8% | 13 | L 18-27, 2025 |
| Minnesota VikingsLast: L 0-31, 2025 | 4-9 | 30.8% | 13 | L 0-31, 2025 |
| Atlanta FalconsLast: L 27-34, 2025 | 5-7 | 41.7% | 12 | L 27-34, 2025 |
| New Orleans SaintsLast: W 20-19, 2024 | 6-6 | 50.0% | 12 | W 20-19, 2024 |
| Buffalo BillsLast: L 3-37, 2023 | 1-7 | 12.5% | 8 | L 3-37, 2023 |
| Denver BroncosLast: L 26-27, 2025 | 4-4 | 50.0% | 8 | L 26-27, 2025 |
| Indianapolis ColtsLast: L 13-30, 2026 | 2-6 | 25.0% | 8 | L 13-30, 2026 |
| Miami DolphinsLast: L 13-16, 2025 | 3-5 | 37.5% | 8 | L 13-16, 2025 |
| Tennessee TitansLast: W 42-19, 2024 | 4-4 | 50.0% | 8 | W 42-19, 2024 |
| Baltimore RavensLast: L 23-30, 2024 | 3-4 | 42.9% | 7 | L 23-30, 2024 |
| Cleveland BrownsLast: W 34-13, 2024 | 4-3 | 57.1% | 7 | W 34-13, 2024 |
| Jacksonville JaguarsLast: W 28-22, 2022 | 6-1 | 85.7% | 7 | W 28-22, 2022 |
| Kansas City ChiefsLast: L 7-28, 2025 | 0-7 | 0.0% | 7 | L 7-28, 2025 |
| Los Angeles ChargersLast: W 27-10, 2025 | 2-5 | 28.6% | 7 | W 27-10, 2025 |
| New York JetsLast: L 28-30, 2023 | 3-4 | 42.9% | 7 | L 28-30, 2023 |
| Pittsburgh SteelersLast: L 27-28, 2024 | 1-6 | 14.3% | 7 | L 27-28, 2024 |
| Cincinnati BengalsLast: W 38-33, 2024 | 2-3-1 | 41.7% | 6 | W 38-33, 2024 |
| Houston TexansLast: W 23-10, 2022 | 3-3 | 50.0% | 6 | W 23-10, 2022 |
| Las Vegas RaidersLast: W 41-24, 2025 | 5-1 | 83.3% | 6 | W 41-24, 2025 |
| New England PatriotsLast: W 20-17, 2023 | 2-4 | 33.3% | 6 | W 20-17, 2023 |
Most-played opponents first. Relocated franchises are combined: the Rams include St. Louis, the Chargers San Diego and the Raiders Oakland.
Sources: nflverse games